Usage Statistics for www.freundeskreis.cc

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 07:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 3572
Total Files 128
Total Pages 3338
Total Visits 212
Total KBytes 1502
Total Unique Sites 261
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 22
Total Unique User Agents 130
. Avg Max
Hits per Hour 5 1525
Hits per Day 123 1551
Files per Day 4 9
Pages per Day 115 1532
Sites per Day 9 18
Visits per Day 7 14
KBytes per Day 52 354
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3.58% 128
Code 302 - Found 87.93% 3141
Code 403 - Forbidden 0.03% 1
Code 404 - Not Found 8.45% 302

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21 0.59% 7 5.47% 14 0.42% 10 4.72% 16 6.13% 14 0.92%
2 23 0.64% 1 0.78% 18 0.54% 6 2.83% 9 3.45% 32 2.12%
3 28 0.78% 5 3.91% 8 0.24% 5 2.36% 7 2.68% 53 3.54%
4 164 4.59% 8 6.25% 144 4.31% 8 3.77% 7 2.68% 240 15.99%
5 41 1.15% 8 6.25% 34 1.02% 13 6.13% 17 6.51% 44 2.96%
6 18 0.50% 5 3.91% 10 0.30% 8 3.77% 15 5.75% 14 0.90%
7 19 0.53% 7 5.47% 14 0.42% 13 6.13% 17 6.51% 11 0.71%
8 12 0.34% 2 1.56% 8 0.24% 4 1.89% 5 1.92% 10 0.68%
9 18 0.50% 2 1.56% 16 0.48% 14 6.60% 15 5.75% 22 1.49%
10 29 0.81% 9 7.03% 21 0.63% 12 5.66% 16 6.13% 23 1.55%
11 1 0.03% 1 0.78% 1 0.03% 1 0.47% 1 0.38% 0 0.00%
12 33 0.92% 5 3.91% 28 0.84% 7 3.30% 10 3.83% 10 0.67%
13 11 0.31% 5 3.91% 10 0.30% 7 3.30% 7 2.68% 6 0.42%
14 10 0.28% 3 2.34% 6 0.18% 4 1.89% 5 1.92% 7 0.46%
15 17 0.48% 3 2.34% 5 0.15% 4 1.89% 10 3.83% 19 1.28%
16 7 0.20% 3 2.34% 7 0.21% 6 2.83% 5 1.92% 1 0.06%
17 20 0.56% 6 4.69% 13 0.39% 9 4.25% 12 4.60% 22 1.46%
18 11 0.31% 4 3.12% 9 0.27% 6 2.83% 5 1.92% 4 0.28%
19 14 0.39% 2 1.56% 5 0.15% 4 1.89% 11 4.21% 13 0.89%
20 1240 34.71% 3 2.34% 1223 36.64% 5 2.36% 5 1.92% 281 18.74%
21 19 0.53% 5 3.91% 10 0.30% 7 3.30% 10 3.83% 16 1.10%
22 36 1.01% 6 4.69% 24 0.72% 8 3.77% 11 4.21% 39 2.59%
23 28 0.78% 4 3.12% 13 0.39% 6 2.83% 13 4.98% 30 1.96%
24 1551 43.42% 2 1.56% 1532 45.90% 6 2.83% 8 3.07% 354 23.59%
25 25 0.70% 2 1.56% 23 0.69% 3 1.42% 4 1.53% 4 0.24%
26 13 0.36% 4 3.12% 8 0.24% 7 3.30% 10 3.83% 10 0.67%
27 23 0.64% 6 4.69% 11 0.33% 9 4.25% 18 6.90% 23 1.50%
28 18 0.50% 4 3.12% 12 0.36% 10 4.72% 14 5.36% 19 1.28%
29 122 3.42% 6 4.69% 111 3.33% 10 4.72% 14 5.36% 180 11.96%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 28 0.78% 0 8 6.25% 0 16 0.48% 1 26 1.72%
1 54 1570 43.95% 0 7 5.47% 52 1526 45.72% 15 421 28.02%
2 43 1251 35.02% 0 6 4.69% 42 1234 36.97% 10 286 19.03%
3 0 12 0.34% 0 3 2.34% 0 6 0.18% 0 13 0.85%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 0.17% 0 2 1.56% 0 4 0.12% 0 6 0.42%
6 0 5 0.14% 0 2 1.56% 0 5 0.15% 0 1 0.04%
7 1 36 1.01% 0 6 4.69% 0 24 0.72% 1 39 2.59%
8 0 13 0.36% 0 3 2.34% 0 7 0.21% 0 10 0.68%
9 0 14 0.39% 0 2 1.56% 0 6 0.18% 0 13 0.89%
10 1 31 0.87% 0 11 8.59% 0 25 0.75% 1 20 1.36%
11 0 22 0.62% 0 3 2.34% 0 22 0.66% 1 26 1.71%
12 1 35 0.98% 0 6 4.69% 1 33 0.99% 0 10 0.68%
13 1 48 1.34% 0 9 7.03% 1 35 1.05% 2 49 3.23%
14 6 183 5.12% 0 12 9.38% 5 151 4.52% 9 265 17.64%
15 0 18 0.50% 0 5 3.91% 0 9 0.27% 0 11 0.70%
16 5 164 4.59% 0 10 7.81% 5 147 4.40% 7 211 14.03%
17 0 22 0.62% 0 4 3.12% 0 11 0.33% 1 23 1.51%
18 0 23 0.64% 0 6 4.69% 0 14 0.42% 1 17 1.14%
19 0 10 0.28% 0 5 3.91% 0 6 0.18% 0 12 0.79%
20 1 31 0.87% 0 5 3.91% 0 28 0.84% 0 10 0.64%
21 0 23 0.64% 0 5 3.91% 0 11 0.33% 1 23 1.52%
22 0 14 0.39% 0 4 3.12% 0 7 0.21% 0 5 0.30%
23 0 13 0.36% 0 4 3.12% 0 11 0.33% 0 7 0.49%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 128 3.58% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 128 3.58% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 128 3.58% 178 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 128 3.58% 175 100.00% /

Top 21 of 22 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3470 97.14% - (Direct Request)
2 28 0.78% www.google.com
3 11 0.31% http://freundeskreis.cc/
4 6 0.17% http://freundeskreis.cc/ads.txt
5 6 0.17% http://freundeskreis.cc/humans.txt
6 6 0.17% http://freundeskreis.cc/robots.txt
7 4 0.11% freundeskreis.cc
8 4 0.11% http://baidu.com/
9 4 0.11% http://freundeskreis.cc/wordpress
10 3 0.08% http://freundeskreis.cc
11 3 0.08% http://freundeskreis.cc/backup
12 3 0.08% http://freundeskreis.cc/bc
13 3 0.08% http://freundeskreis.cc/bk
14 3 0.08% http://freundeskreis.cc/home
15 3 0.08% http://freundeskreis.cc/main
16 3 0.08% http://freundeskreis.cc/new
17 3 0.08% http://freundeskreis.cc/old
18 3 0.08% http://freundeskreis.cc/wp
19 2 0.06% http://freundeskreis.cc/favicon.ico
20 1 0.03% http://81.19.145.99:80/
21 1 0.03% http://freundeskreis.cc/.env

Top 15 of 130 Total User Agents
# Hits User Agent
1 127 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
2 112 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 79 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 69 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
5 63 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
6 63 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
7 63 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
8 62 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
9 62 1.74% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
10 60 1.68% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 60 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 59 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 59 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 58 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
15 58 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3572 100.00% 128 100.00% 1502 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23