Usage Statistics for www.freundeskreis.cc

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 1645
Total Files 239
Total Pages 1331
Total Visits 351
Total KBytes 1948
Total Unique Sites 398
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 257
Total Unique User Agents 87
. Avg Max
Hits per Hour 2 480
Hits per Day 54 504
Files per Day 7 27
Pages per Day 44 502
Sites per Day 13 65
Visits per Day 11 47
KBytes per Day 65 774
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.53% 239
Code 302 - Found 47.23% 777
Code 403 - Forbidden 0.12% 2
Code 404 - Not Found 38.12% 627

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7 0.43% 2 0.84% 5 0.38% 3 0.85% 3 0.75% 4 0.19%
2 15 0.91% 6 2.51% 11 0.83% 9 2.56% 11 2.76% 10 0.51%
3 160 9.73% 27 11.30% 127 9.54% 47 13.39% 65 16.33% 187 9.58%
4 52 3.16% 16 6.69% 34 2.55% 28 7.98% 39 9.80% 46 2.35%
5 35 2.13% 13 5.44% 25 1.88% 11 3.13% 11 2.76% 18 0.94%
6 25 1.52% 5 2.09% 19 1.43% 11 3.13% 11 2.76% 21 1.05%
7 18 1.09% 3 1.26% 7 0.53% 5 1.42% 14 3.52% 22 1.13%
8 8 0.49% 3 1.26% 6 0.45% 4 1.14% 4 1.01% 4 0.19%
9 19 1.16% 6 2.51% 13 0.98% 8 2.28% 10 2.51% 16 0.84%
10 26 1.58% 8 3.35% 16 1.20% 10 2.85% 11 2.76% 20 1.03%
11 504 30.64% 5 2.09% 502 37.72% 9 2.56% 9 2.26% 774 39.71%
12 17 1.03% 3 1.26% 11 0.83% 7 1.99% 10 2.51% 16 0.85%
13 62 3.77% 10 4.18% 36 2.70% 13 3.70% 18 4.52% 92 4.73%
14 38 2.31% 6 2.51% 30 2.25% 10 2.85% 14 3.52% 45 2.29%
15 41 2.49% 4 1.67% 35 2.63% 10 2.85% 10 2.51% 20 1.03%
16 38 2.31% 5 2.09% 11 0.83% 7 1.99% 10 2.51% 48 2.46%
17 30 1.82% 7 2.93% 22 1.65% 11 3.13% 13 3.27% 37 1.90%
18 22 1.34% 7 2.93% 17 1.28% 9 2.56% 11 2.76% 17 0.86%
19 47 2.86% 8 3.35% 34 2.55% 10 2.85% 18 4.52% 26 1.33%
20 13 0.79% 3 1.26% 7 0.53% 4 1.14% 5 1.26% 10 0.53%
21 48 2.92% 11 4.60% 24 1.80% 13 3.70% 14 3.52% 70 3.59%
22 102 6.20% 2 0.84% 102 7.66% 4 1.14% 4 1.01% 155 7.93%
23 76 4.62% 8 3.35% 70 5.26% 11 3.13% 12 3.02% 93 4.79%
24 58 3.53% 21 8.79% 40 3.01% 33 9.40% 41 10.30% 40 2.07%
25 15 0.91% 6 2.51% 11 0.83% 7 1.99% 7 1.76% 7 0.37%
26 46 2.80% 14 5.86% 28 2.10% 20 5.70% 29 7.29% 34 1.74%
27 16 0.97% 6 2.51% 11 0.83% 8 2.28% 10 2.51% 10 0.52%
28 53 3.22% 9 3.77% 35 2.63% 11 3.13% 12 3.02% 61 3.12%
29 14 0.85% 4 1.67% 9 0.68% 6 1.71% 8 2.01% 10 0.52%
30 40 2.43% 11 4.60% 33 2.48% 12 3.42% 12 3.02% 36 1.84%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 23 1.40% 0 8 3.35% 0 14 1.05% 1 22 1.13%
1 16 496 30.15% 0 7 2.93% 16 491 36.89% 25 763 39.19%
2 1 52 3.16% 0 10 4.18% 0 21 1.58% 3 82 4.21%
3 1 34 2.07% 0 10 4.18% 0 25 1.88% 1 21 1.09%
4 0 23 1.40% 0 5 2.09% 0 14 1.05% 1 17 0.89%
5 0 26 1.58% 0 7 2.93% 0 16 1.20% 1 20 1.04%
6 4 120 7.29% 0 7 2.93% 3 114 8.56% 6 174 8.91%
7 0 23 1.40% 0 6 2.51% 0 11 0.83% 1 25 1.30%
8 1 38 2.31% 0 8 3.35% 0 17 1.28% 2 66 3.38%
9 0 22 1.34% 0 7 2.93% 0 15 1.13% 1 17 0.86%
10 3 114 6.93% 0 12 5.02% 3 100 7.51% 5 148 7.57%
11 0 9 0.55% 0 4 1.67% 0 7 0.53% 0 4 0.20%
12 0 23 1.40% 0 6 2.51% 0 20 1.50% 1 22 1.15%
13 6 192 11.67% 1 34 14.23% 4 149 11.19% 6 187 9.58%
14 4 133 8.09% 1 43 17.99% 3 93 6.99% 3 79 4.04%
15 2 86 5.23% 0 19 7.95% 2 69 5.18% 3 79 4.06%
16 0 14 0.85% 0 7 2.93% 0 12 0.90% 0 1 0.08%
17 2 64 3.89% 0 7 2.93% 1 35 2.63% 2 57 2.93%
18 0 11 0.67% 0 2 0.84% 0 8 0.60% 0 13 0.66%
19 0 13 0.79% 0 1 0.42% 0 5 0.38% 1 19 0.96%
20 0 17 1.03% 0 5 2.09% 0 14 1.05% 0 13 0.69%
21 1 36 2.19% 0 8 3.35% 1 30 2.25% 1 38 1.97%
22 1 43 2.61% 0 9 3.77% 1 32 2.40% 2 50 2.59%
23 1 33 2.01% 0 7 2.93% 0 19 1.43% 1 30 1.54%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 239 14.53% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 239 14.53% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 239 14.53% 320 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 239 14.53% 316 100.00% /

Top 30 of 257 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1219 74.10% - (Direct Request)
2 53 3.22% http://freundeskreis.cc
3 41 2.49% http://freundeskreis.cc/favicon.ico
4 24 1.46% freundeskreis.cc
5 14 0.85% www.google.com
6 8 0.49% http://freundeskreis.cc/
7 7 0.43% http://freundeskreis.cc/wp-login.php
8 4 0.24% http://freundeskreis.cc/ads.txt
9 4 0.24% http://freundeskreis.cc/humans.txt
10 4 0.24% http://freundeskreis.cc/robots.txt
11 2 0.12% http://81.19.145.99:80/
12 2 0.12% http://freundeskreis.cc//rxr.php
13 2 0.12% http://freundeskreis.cc//upl.php
14 2 0.12% http://freundeskreis.cc//wp-content/plugins/TOPXOH/wDR.php
15 2 0.12% http://freundeskreis.cc//wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php
16 2 0.12% http://freundeskreis.cc//wp-content/plugins/wordpresss3cll/up.php
17 2 0.12% http://freundeskreis.cc//wp-includes/wp-class.php
18 2 0.12% http://freundeskreis.cc/backup
19 2 0.12% http://freundeskreis.cc/bc
20 2 0.12% http://freundeskreis.cc/bk
21 2 0.12% http://freundeskreis.cc/home
22 2 0.12% http://freundeskreis.cc/main
23 2 0.12% http://freundeskreis.cc/new
24 2 0.12% http://freundeskreis.cc/old
25 2 0.12% http://freundeskreis.cc/wordpress
26 2 0.12% http://freundeskreis.cc/wp
27 2 0.12% http://www.google.com.hk
28 2 0.12% https://www.bing.com
29 1 0.06% http://freundeskreis.cc//0x.php
30 1 0.06% http://freundeskreis.cc//0x55.php

Top 15 of 87 Total User Agents
# Hits User Agent
1 482 29.30% Go-http-client/1.1
2 240 14.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 199 12.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 108 6.57% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 74 4.50% Python-urllib/2.7
6 58 3.53% python-requests/2.27.1
7 41 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 40 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 24 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/587.38 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Google/569 Safari/537.3
10 20 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 17 1.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 16 0.97% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
13 14 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
14 14 0.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 14 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1645 100.00% 239 100.00% 1948 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23